சலரோக நோயும் உங்கள் குழந்தையும் பாகம் 15
சலரோகச் சிகிச்சையில் பயன்படும் உணவுப் பகுதிகளின் தொகுப்பு
கீழுள்ள ஒவ்வொரு உணவும் 1 பகுதி (portion) இற்குச் சமனானது
1 கப் = 15 கி. மாச்சத்து / 60 கி.கலோரி.
சமைத்த அரிசி | ½ கப் |
அரிசிக் கஞ்சி | ¾ கப் |
பாண் ( 1/8 இறாத்தல்) | 1 துண்டு |
இடியப்பம் | 4 |
ரொட்டி (12 செ.மீ விட்டம்) | ¼ |
பிட்டு 3.5 செ.மீ | 1 துண்டு |
அப்பம் (18 செ.மீ விட்டம்) | 3 |
பணிஸ் | ½ கப் |
பாஸ்டா/ மாக்கரோணி / நூடில்ஸ் | ½ கப் |
காய்கறி | |
உருளைக்கிழங்கு (சிறிய அவித்த) | 1 ½ கப் |
வத்தாளங் கிழங்கு | ½ கப் |
மரவள்ளி | ½ கப் |
தாமரைக்கிழங்கு (100கி) | ½ கப் |
அவரைகள் (அவித்த/ சமைத்த) | |
பச்சைப்பயறு /கடலை /கௌப்பீ | ½ கப் |
நிலக்கடலை | 50கி |
பருப்பு | 2மேசைக் கரண்டி |
பழங்கள் | |
வாழைப்பழம் (அரைவாசி பழுத்து 125கி) | 1பழம் |
தோடம்பழம் | 1பெரிய பழம் |
தோடஞ்சாறு | ¾ கப் (160ml) |
அப்பிள் (125கி) 1 | இடைத்தரமான பழம் |
பியர்ஸ் | 1பழம் |
திராட்சைப்பழம் | 150 கிராம் |
திராட்சை | 15 பழங்கள் |
பப்பாசி | ¼ பழம் |
மாம்பழம் | ½ பழம் |
அன்னாசி | 3 துண்டுகள் |
நீர்ப்பூசனி | 1/8 பழம் |
நெல்லி / வெரலு / அம்பரல்ளா | 100கிராம் உண்ணும் பகுதி |
பாற்பொருட்கள் | |
முழுப்பால் | 300ml |
ஆடைநீக்கிய பால் | 300ml |
வாசனையூட்டிய பால் | 1 பக்கற் |
யோகட் (200கிராம்) | 1 |
ஐஸ்கிறீம் | 2 கரண்டி |
பிஸ்கட்டுகள் நைஸ், ரிபின், வேபர்ஸ் | 2 |
மாரி | 5 |
கிராக்கர்ஸ் | 3 |
சீஸ் பிட்ஸ், கிறிஸ்கோ | 10 – 12 |
வேக உணவுகள் | |
பீஸா (பெரியது) | 1/8 |
பேஸ்ரி, ரோல்ஸ் | 1 |
பேகர் பணிஸ் | ½ |
MC நக்கட்ஸ் | 8 துண்டு |
வேறு | |
சொக்லேட் | 4 சதுரம் |
ஜாம் | 2 தேக்கரண்டி |
சீனி | 2 தேக்கரண்டி |
லவரியா / பான்கேக் | 1 |
கேக் (வெறும்) | 1 துண்டு |
பழக்கேக் | ½ துண்டு |
ஜெலி | ½ கப் |
Posted in சிந்தனைக்கு